+7(495)255-03-71
Работаем: пн-пт с 9:00 до 18:00
|
|
Нет в наличии
Принимаем к оплате:
|
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 |
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Строгание | Да |
Диаметр рабочего вала, мм | 71 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 4000 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 250 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Количество ножей на рабочем валу, шт. | 3 |
Размер рабочего стола (строгального), мм | 965х260 |
Угол наклона направляющей планки, град | ±45 |
Строгание в размер по толщине | Да |
Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине, мм | 250 |
Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм | 3 |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Максимальная толщина заготовки при обработке по толщине, мм | 120 |
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 6 |
Размер рабочего стола (рейсмус), мм | 400х250 |
Скорость автоматической подачи, м/мин | 41765 |
Пиление | Да |
Диаметр шпинделя, мм | 18 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Наружный диаметр диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 70 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки (пиление), мм | 300 |
Косое пиление под углом, град | ±45 |
Сверление/фрезерование | Да |
Диаметр сверления, мм | 1,5 - 13 |
Диаметр концевой фрезы, мм | 6,8,10,12 |
Наружный диаметр насадной фрезы, мм | 72 |
Посадочный диаметр насадной фрезы, мм | 20 |
Поперечный ход рабочего стола, мм | 60 |
Продольный ход рабочего стола, мм | 90 |
Вертикальный ход подвижного стола, мм | 60 |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 40/100 |
Масса нетто/брутто, кг | 240/250 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1125х790х700 |
Принимаем к оплате:
![]() |
Войти на сайт