+7(495)255-03-71
Работаем: пн-пт с 9:00 до 18:00
|
|
Нет в наличии
Принимаем к оплате:
|
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Коэффициент мощности | Cos fi=1 |
Номинальная,максимальная мощность генератора | 4000/4200 ВА |
Выходы переменного тока | 220 В/32 А – 1шт.; 220 В/16 А – 1шт. |
Выход постоянного тока | 12 В/8,3 А |
Тип альтернатора | однофазный синхронный |
Система стабилизации напряжения | AVR |
Рабочий объем цилиндра | 418 см³ |
Тип двигателя | Диз. 4тактн.возд. охл., OHV |
Номинальная мощность двигателя | 6000 ВА |
Число оборотов двигателя | 3000 об/мин |
Объем топливного бака | 14 л |
Заправочная смесь картера двигателя | 1,6 л |
Расход топлива | 280 г/кВт*час |
Наличие аккумуляторной батареи | да |
Пусковая система | ручная/электро |
Выход для подключения системы ats | нет |
Род тока | Постоянный |
Сварочный ток | 50–180 А |
Рабочий цикл | 180 А/60%; 150 А/70%; 80 А/100% |
Напряжение на холостом ходу | 72 В |
Рабочее напряжение сварки | 28-32 В |
Диаметр используемых электродов | 2,5–4,0 мм |
Вес | 108 кг |
Специально разработан для выполнения сварочных работ
Плавная регулировка сварочного тока от 50А до 180А
Система электрического и ручного пуска двигателя
Система предпускового подогрева (свеча накаливания)
Декомпрессорный клапан для облегчения запуска двигателя
Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея в комплекте
Автоматическая защита от перегрузки
Система стабилизации напряжения AVR
Система контроля и защиты от низкого уровня масла (лампа-индикатор, автоматическая остановка двигателя)
Две розетки 220В; 220/32А - 1шт, 220/16А - 1шт
Вольтметр
Счетчик моточасов
Комплект сварочных проводов
Принимаем к оплате:
|
Войти на сайт